Aktuell
| Datum | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
|---|
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV/DJK Hammelburg | 18 | 32:4 | 50:16 | 1544:1324 |
| 2. | VfL Nürnberg II | 18 | 28:8 | 47:27 | 1699:1538 |
| 3. | TSV Feucht | 18 | 24:12 | 40:24 | 1431:1281 |
| 4. | TSV Eibelstadt | 18 | 22:14 | 37:37 | 1617:1611 |
| 5. | TB/ASV Regenstauf | 18 | 16:20 | 34:37 | 1581:1557 |
| 6. | VC Katzwang-Schwabach | 18 | 14:22 | 34:39 | 1544:1590 |
| 7. | TSV Ansbach | 18 | 14:22 | 33:40 | 1491:1583 |
| 8. | VG Sulzbach-Rosenberg II | 18 | 14:22 | 28:37 | 1396:1465 |
| 9. | BSV Bayreuth | 18 | 10:26 | 28:46 | 1539:1645 |
| 10. | TV Mömlingen | 18 | 6:30 | 21:49 | 1382:1630 |
Vorschau
| Datum | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
|---|
Tabelle
Bayernliga Nord Frauen
| Mannschaft | Spiele | Pt. | |
| 1. | TV/DJK Hammelburg | 18 | 32:4 |
| 2. | VfL Nürnberg II | 18 | 28:8 |
| 3. | TSV Feucht | 18 | 24:12 |
| 4. | TSV Eibelstadt | 18 | 22:14 |
| 5. | TB/ASV Regenstauf | 18 | 16:20 |
| 6. | VC Katzwang-Schwabach | 18 | 14:22 |
| 7. | TSV Ansbach | 18 | 14:22 |
| 8. | VG Sulzbach-Rosenberg II | 18 | 14:22 |
| 9. | BSV Bayreuth | 18 | 10:26 |
| 10. | TV Mömlingen | 18 | 6:30 |
