
Aktuell
Datum | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
---|
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1. | SG Ezelsdorf/Ochenbruck | 8 | 16:0 | 16:1 | 404:218 |
2. | TSV Zirndorf | 8 | 14:0 | 15:4 | 418:265 |
3. | SpVgg Greuther Fürth e.V. | 8 | 12:0 | 13:4 | 396:289 |
4. | TSV Ansbach III | 8 | 8:0 | 10:9 | 389:387 |
5. | TSV Ansbach II | 8 | 8:0 | 9:9 | 342:342 |
6. | TSG Geslau-Buch | 8 | 6:0 | 8:12 | 354:425 |
7. | VdS Spardorf | 8 | 6:0 | 6:11 | 293:335 |
8. | TC Höchstadt II | 8 | 2:0 | 2:14 | 222:350 |
9. | TSV Feucht II | 8 | 0:0 | 1:16 | 204:411 |
Vorschau
Datum | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
---|
Ergebnisse und Tabellen von www.volley.de.
Unsere Trainingszeiten
Jugend U16 w 2 - Bezirksklasse
Montag | 16:30 - 18:00 Uhr |
Wilhelm-Baum-Halle | |
Donnerstag | 17:00 - 18:30 Uhr |
Wilhelm-Baum-Halle |