
Informationen zum Spiel
TSV Ochenbruck gegen SC Egloffstein
Allgemeine Infos
Datum/Zeit | 15.12.2018 14:00 |
Ausrichter | TSG Weisendorf |
Ergebnis
Satzergebnis | 3:0 |
Gesamtbälle | 75:42 |
Infos zu TSV Ochenbruck
Platz | 1 |
Punkte | 32:0 |
Sätze | 33:6 |
Bälle | 946:679 |
Infos zu SC Egloffstein
Platz | 9 |
Punkte | 3:0 |
Sätze | 4:28 |
Bälle | 586:790 |
Spielplan TSV Ochenbruck
Datum | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
---|---|---|---|
29.09.2018 14:00 | TSV Ochenbruck | TSV Neunkirchen a.B. III(H) | 3:0 |
TSV Ochenbruck | TV Erlangen II | 3:0 | |
13.10.2018 14:00 | TSV Ochenbruck | DJK Allersberg II(H) | 0:3 |
TSV Ochenbruck | TSV Neunkirchen a.B. IV | 3:2 | |
24.11.2018 14:00 | TSV Ochenbruck(H) | TV Erlangen III | 3:0 |
TSV Ochenbruck(H) | TSV Feucht | 3:0 | |
15.12.2018 14:00 | TSV Ochenbruck | TSG Weisendorf(H) | 3:0 |
TSV Ochenbruck | SC Egloffstein | 3:0 | |
19.01.2019 14:00 | TSV Ochenbruck | TSG Weisendorf(H) | 3:0 |
TSV Ochenbruck | TSV Neunkirchen a.B. IV | 3:0 | |
02.02.2019 14:00 | TSV Ochenbruck(H) | TV Erlangen II | 3:1 |
TSV Ochenbruck(H) | SC Egloffstein | 3:0 | |
16.02.2019 14:00 | TSV Ochenbruck | DJK Allersberg II(H) | Info |
TSV Ochenbruck | TV Erlangen III | Info | |
16.03.2019 14:00 | TSV Ochenbruck(H) | TSV Feucht | Info |
TSV Ochenbruck(H) | TSV Neunkirchen a.B. III | Info |
Spielplan SC Egloffstein
Datum | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.10.2018 14:00 | SC Egloffstein | TSV Feucht(H) | 1:3 |
SC Egloffstein | TSV Neunkirchen a.B. III | 0:3 | |
24.11.2018 14:00 | SC Egloffstein(H) | TSV Neunkirchen a.B. III | 0:3 |
SC Egloffstein(H) | TSG Weisendorf | 0:3 | |
15.12.2018 14:00 | SC Egloffstein | TSG Weisendorf(H) | 0:3 |
SC Egloffstein | TSV Ochenbruck | 0:3 | |
19.01.2019 14:00 | SC Egloffstein | TSV Feucht(H) | 3:1 |
SC Egloffstein | DJK Allersberg II | 0:3 | |
02.02.2019 14:00 | SC Egloffstein | TSV Ochenbruck(H) | 0:3 |
SC Egloffstein | TV Erlangen II | 0:3 | |
16.02.2019 14:00 | SC Egloffstein(H) | TSV Neunkirchen a.B. IV | Info |
SC Egloffstein(H) | TV Erlangen II | Info | |
23.02.2019 14:00 | SC Egloffstein | DJK Allersberg II(H) | Info |
SC Egloffstein | TV Erlangen III | Info | |
16.03.2019 14:00 | SC Egloffstein | TV Erlangen III(H) | Info |
SC Egloffstein | TSV Neunkirchen a.B. IV | Info |
Ergebnisse und Tabellen von www.volley.de.
Unsere Gegner
Männer 1 - Bezirksklasse
SV Schwaig 4+5 |
TSV Ochenbruck |
TSV Neunkirchen 3 |
DJK Allersberg 2 |
TV Erlangen 3 |
SC Egloffstein |
TSV Ebermannstadt |
Unsere Trainingszeiten
Männer 1 - Bezirksklasse
Montag | 20:00 - 22:00 Uhr |
Zeidlerhalle | |
Mittwoch | 20:00 - 22:00 Uhr |
Wilhelm-Baum-Halle |