Aktuell
| Datum | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 18.02.2012 19:00 | TSV Feucht(H) | TSV Neutraubling | 3:1 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Rottenberg | 14 | 22:6 | 37:25 | 1280:1172 |
| 2. | ASV Veitsbronn | 15 | 20:10 | 36:19 | 1281:1153 |
| 3. | SV Hahnbach | 15 | 20:10 | 35:26 | 1321:1279 |
| 4. | TSV Eibelstadt | 13 | 16:10 | 32:20 | 1131:919 |
| 5. | TB/ASV Regenstauf | 14 | 16:12 | 32:27 | 1199:1259 |
| 6. | VC Katzwang-Schwabach | 14 | 16:12 | 33:29 | 1337:1306 |
| 7. | TSV Ansbach | 16 | 10:22 | 26:39 | 1344:1466 |
| 8. | TSV Neutraubling | 13 | 8:18 | 14:34 | 883:1022 |
| 9. | TV 48 Erlangen | 14 | 8:20 | 23:36 | 1231:1322 |
| 10. | TSV Feucht | 14 | 6:22 | 22:35 | 1096:1205 |
Vorschau
| Datum | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.03.2012 19:00 | TSV Rottenberg(H) | SV Hahnbach | Info |
Ergebnisse und Tabellen von www.volley.de.
Skifahren
Die Anmeldung zum Skifahren 2012 gibt es hier.Unsere Gegner
Frauen 1 - Bayernliga
| ASV Veitsbronn |
| TSV Eibelstadt |
| TSV Rottenberg |
| VC Katzwang-Schwabach |
| TSV Neutraubling |
| TSV Ansbach |
| TV 48 Erlangen |
| TB Regenstauf |
| SV Hahnbach |
Unsere Trainingszeiten
Frauen 1 - Bayernliga
Montag | 20:00 - 22:00 Uhr |
| Zeidlerhalle | |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 Uhr |
| Zeidlerhalle | |