
| Spieltag | Frauen 1 | Frauen 2 | Frauen 3 | Männer 1 | Männer 2 |
| 08.10. 2011 | 19:00 ASV Veitsbronn | 14:00 TV Altdorf TuSpo Nürnberg 2 | |||
| 15.10. 2011 | 14:00 VfL Nürnberg 3 ASV Neumarkt 2 | ||||
| 06.11. 2011 | 14:00 SV Hahnbach | ||||
| 12.11. 2011 | 14:00 TV Altdorf 2 DJK Allersberg | ||||
| 13.11. 2011 | 14:00 VC Katzwang-Schwabach | ||||
| 04.12. 2011 | 14:00 TSV Eibelstadt | ||||
| 17.12. 2011 | 14:00 VfL Nürnberg 2 TV 48 Erlangen 2 | ||||
| 18.12. 2011 | 14:00 TB/ASV Regenstauf | ||||
| 21.01. 2012 | 14:00 TB Erlangen TV Altdorf 2 | 14:00 DJK Allersberg 2 TV Fürth 1860 3 | 14:00 TV Altdorf Post SV Nürnberg | ||
| 28.01. 2012 | 14:00 VfL Nürnberg 3 DJK Allersberg 2 | ||||
| 29.01. 2012 | 14:00 TV 48 Erlangen | ||||
| 11.02. 2012 | 14:00 TV Fürth 1860 2 SV Schwaig | ||||
| 18.02. 2012 | 19:00 TSV Neutraubling | ||||
| 04.03. 2012 | 14:00 TSV Rottenberg | ||||
| 10.03. 2012 | 14:00 TSV Weißenburg 3 SV Rednitzhembach 2 | ||||
| 17.03. 2012 | 19:00 TSV Ansbach |
| Heimspiel | Auswärtsspiel |
Tabelle
Bayernliga Nord Frauen
| Mannschaft | Spiele | Pt. | |
| 1. | TSV Rottenberg | 18 | 28:8 |
| 2. | ASV Veitsbronn | 18 | 26:10 |
| 3. | SV Hahnbach | 18 | 24:12 |
| 4. | TB/ASV Regenstauf | 18 | 20:16 |
| 5. | VC Katzwang-Schwabach | 18 | 20:16 |
| 6. | TSV Eibelstadt | 18 | 18:18 |
| 7. | TV 48 Erlangen | 18 | 12:24 |
| 8. | TSV Neutraubling | 18 | 12:24 |
| 9. | TSV Feucht | 18 | 10:26 |
| 10. | TSV Ansbach | 18 | 10:26 |
Tabelle
Bezirksklasse Nord Frauen
| Mannschaft | Spiele | Pt. | |
| 1. | SC Egloffstein | 18 | 32:4 |
| 2. | TSV Feucht 2 | 18 | 30:6 |
| 3. | SB Bayern 07 Nürnberg | 18 | 26:10 |
| 4. | SV Schwaig | 18 | 26:10 |
| 5. | TSV Ebermannstadt | 18 | 20:16 |
| 6. | TB Erlangen | 18 | 14:22 |
| 7. | DJK Allersberg | 18 | 10:26 |
| 8. | TV Altdorf 2 | 18 | 10:26 |
| 9. | Vfl Nürnberg 4 | 18 | 8:28 |
| 10. | TV Fürth 1860 2 | 18 | 4:32 |
Tabelle
Kreisklasse SüdOst Frauen
| Mannschaft | Spiele | Pt. | |
| 1. | SV Rednitzhembach 2 | 12 | 22:2 |
| 2. | TSV Weißenburg 3 | 12 | 20:4 |
| 3. | DJK Allersberg 2 | 12 | 14:10 |
| 4. | TV Fürth 1860 3 | 12 | 14:10 |
| 5. | TSV Feucht 3 | 12 | 10:14 |
| 6. | DJK Allersberg 3 | 12 | 2:22 |
| 7. | SV Schwaig 2 | 12 | 2:22 |
Tabelle
Bezirksklasse Nord Männer
| Mannschaft | Spiele | Pt. | |
| 1. | VfL Nürnberg 2 | 18 | 34:2 |
| 2. | TV 48 Erlangen 2 | 18 | 28:8 |
| 3. | TSV Feucht | 18 | 26:10 |
| 4. | TuSpo Nürnberg 2 | 18 | 22:14 |
| 5. | SGS Erlangen | 18 | 20:16 |
| 6. | Post SV Nürnberg | 18 | 20:16 |
| 7. | TSV Neunkirchen 3 | 18 | 16:20 |
| 8. | TSV Neunkirchen 2 | 18 | 8:28 |
| 9. | TV Altdorf | 18 | 6:30 |
| 10. | TSV Ochenbruck | 18 | 0:36 |
Tabelle
Kreisliga Nord Männer
| Mannschaft | Spiele | Pt. | |
| 1. | ASV Neumarkt 2 | 12 | 22:2 |
| 2. | VfL Nürnberg 3 | 12 | 18:6 |
| 3. | DJK Allersberg 2 | 12 | 16:8 |
| 4. | TSV Feucht 2 | 12 | 10:14 |
| 5. | TSG Weisendorf | 12 | 8:16 |
| 6. | SC Egloffstein | 12 | 6:18 |
| 7. | TV 48 Erlangen 3 | 12 | 4:20 |
Unsere Gegner
Frauen 1 - Bayernliga
| ASV Veitsbronn |
| TSV Eibelstadt |
| TSV Rottenberg |
| VC Katzwang-Schwabach |
| TSV Neutraubling |
| TSV Ansbach |
| TV 48 Erlangen |
| TB Regenstauf |
| SV Hahnbach |
Unsere Gegner
Frauen 2 - Bezirksklasse
| SV Schwaig |
| DJK Allersberg |
| TV Fürth 1860 |
| SC Egloffstein |
| SB Bayern 07 Nürnberg |
| VfL Nürnberg 3/4 |
| ASV Veitsbronn 4 |
| TB 48 Erlangen 2 |
Unsere Gegner
Frauen 3 - Kreisklasse
| DJK Allersberg 2/3 |
| SV Rednitzhembach 2 |
| SV Schwaig 2 |
| TSV Weißenburg 3 |
| TV Fürth 1860 |
Unsere Gegner
Männer 1 - Bezirksklasse
| TUSPO Nürnberg |
| VfL Nürnberg 2 |
| TV Altdorf |
| Post SV Nürnberg |
| SGS Erlangen |
| TSV Neunkirchen 2/3 |
| TSV Ochenbruck |
| TV 48 Erlangen |
Unsere Gegner
Männer 2 - Kreisliga
| VfL Nürnberg 3 |
| TV 48 Erlangen 3 |
| TSG Weisendorf |
| DJK Allersberg 2 |
| ASV Neumarkt 2 |
| SC Egloffstein |
Unsere Trainingszeiten
Frauen 1 - Bayernliga
Montag | 20:00 - 22:00 Uhr |
| Zeidlerhalle | |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 Uhr |
| Zeidlerhalle | |
Unsere Trainingszeiten
Frauen 2 - Bezirksklasse
Montag | 20:00 - 22:00 Uhr |
| Zeidlerhalle | |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 Uhr |
| Wilhelm-Baum-Halle | |
Unsere Trainingszeiten
Frauen 3 - Kreisklasse
Dienstag | 20:00 - 22:00 Uhr |
| Wilhelm-Baum-Halle | |
Unsere Trainingszeiten
Männer 1 - Bezirksklasse
Montag | 20:00 - 22:00 Uhr |
| Zeidlerhalle | |
Mittwoch | 20:00 - 22:00 Uhr |
| Wilhelm-Baum-Halle | |
Unsere Trainingszeiten
Männer 2 - Kreisliga
Mittwoch | 20:00 - 22:00 Uhr |
| Wilhelm-Baum-Halle | |